Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh
Holla Gaes !!!
Pernahkah kalian berfikir bahwa kedebong pisang bisa diolah menjadi sayur ? Pasti herankan ? Hehehe

Informasi Nilai Gizi
Per 100 g BDD (Berat Dapat Dimakan)
| % AKG* | ||
| Energi | 113 kkal | 5.26 % |
| Lemak total | 7.20 g | 10.75 % |
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % |
| Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 | 0.50 mg | 3.33 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
| Karbohidrat total | 11.20 g | 3.45 % |
| Protein | 0.90 g | 1.50 % |
| Serat pangan | 4.70 g | 15.67 % |
| Kalsium | 63 mg | 5.73 % |
| Fosfor | 5 mg | 0.71 % |
| Natrium | 1413 mg | 94.20 % |
| Kalium | 1030 mg | 21.91 % |
| Tembaga | 700 mcg | 87.50 % |
| Besi | 1.50 mg | 6.82 % |
| Seng | 3.80 mg | 29.23 % |
| B-Karoten | 6 mcg | – |
| Karoten total | – | |
| Air | 77.70 g | – |
| Abu | 3 g | – |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Sumber : https://nilaigizi.com/gizi/detailproduk/572/nilai-kandungan-gizi-Ares,sayur